シンジョTwitterアカウントをフォローして志願者速報を何処よりも早く手に入れよう。
神戸女子大学 学部学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 日本語日本文 | 2科目 | 4 | 12 | 30 | ||
高得点2科目 | 8 | ||||||
3科目 | 10 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
英語英米文 | 2科目 | 4 | 11 | 21 | |||
高得点2科目 | 4 | ||||||
3科目 | 6 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
国際教養 | 2科目 | 4 | 16 | 32 | |||
高得点2科目 | 7 | ||||||
3科目 | 9 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
史 | 2科目 | 4 | 12 | 34 | |||
高得点2科目 | 11 | ||||||
3科目 | 11 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
教育 | 2科目 | 10 | 10 | 33 | |||
高得点2科目 | 11 | ||||||
3科目 | 12 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
家政 | 家政 | 2科目 | 6 | 12 | 26 | ||
高得点2科目 | 7 | ||||||
3科目 | 7 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
管理栄養士養成 | 2科目 | 9 | 19 | 47 | |||
高得点2科目 | 14 | ||||||
3科目 | 14 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
健康 福祉 |
社会福祉 | 2科目 | 5 | 14 | 25 | ||
高得点2科目 | 5 | ||||||
3科目 | 6 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
健康スポーツ栄養 | 2科目 | 6 | 5 | 11 | |||
高得点2科目 | 3 | ||||||
3科目 | 3 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
看護 | 看護 | 2科目 | 6 | 38 | 82 | ||
高得点2科目 | 22 | ||||||
3科目 | 22 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
大学計 | 58 | 341 |
神戸女子短期大学 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合生活 | 1科目型 | 2 | - | 14 | ||
2科目型 | - | |||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | |||||
スタンダード | 8 | - | - | |||
得意科目 | 6 | - | ||||
食物栄養 | 1科目型 | 2 | - | 9 | ||
2科目型 | - | |||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | |||||
スタンダード | 6 | - | - | |||
得意科目 | 3 | - | ||||
幼児教育 | 1科目型 | 2 | - | 2 | ||
2科目型 | - | |||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | |||||
スタンダード | 1 | - | - | |||
得意科目 | 1 | - | ||||
短期大学計 | 6 | 25 |
(旧:大学入試センター試験利用入試 後期)
神戸女子大学 学部学科 | 募集人員 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
文 | 日本語日本文 | 3 | 20 | |
英語英米文 | 3 | 13 | ||
国際教養 | 3 | 16 | ||
史 | 3 | 15 | ||
教育 | 6 | 17 | ||
家政 | 家政 | 3 | 14 | |
管理栄養士養成 | 6 | 17 | ||
健康 福祉 |
社会福祉 | 4 | 19 | |
健康スポーツ栄養 | 3 | 7 | ||
看護 | 看護 | 3 | 25 | |
大学計 | 37 | 163 |
神戸女子短期大学 学科 | 募集人員 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
総合生活 | 2 | 7 | |
食物栄養 | 2 | 4 | |
幼児教育 | 2 | 2 | |
短期大学計 | 6 | 13 |
神戸女子大学 学部学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
文 | 日本語日本文 | スタンダード型 | 5 | ||
得意科目重視型 | |||||
英語外部検定試験利用入試 | |||||
英語英米文 | スタンダード型 | 5 | |||
得意科目重視型 | |||||
英語外部検定試験利用入試 | |||||
国際教養 | スタンダード型 | 5 | |||
得意科目重視型 | |||||
英語外部検定試験利用入試 | |||||
史 | スタンダード型 | 5 | |||
得意科目重視型 | |||||
英語外部検定試験利用入試 | |||||
教育 | スタンダード型 | 14 | |||
得意科目重視型 | |||||
英語外部検定試験利用入試 | |||||
家政 | 家政 | スタンダード型 | 7 | ||
得意科目重視型 | |||||
英語外部検定試験利用入試 | |||||
管理栄養士養成 | スタンダード型 | 12 | |||
得意科目重視型 | |||||
英語外部検定試験利用入試 | |||||
健康 福祉 |
社会福祉 | スタンダード型 | 6 | ||
得意科目重視型 | |||||
英語外部検定試験利用入試 | |||||
健康スポーツ栄養 | スタンダード型 | 7 | |||
得意科目重視型 | |||||
英語外部検定試験利用入試 | |||||
看護 | 看護 | スタンダード型 | 7 | ||
得意科目重視型 | |||||
英語外部検定試験利用入試 | |||||
大学計 | 73 |
神戸女子短期大学 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
総合生活 | スタンダード型 | 3 | ||
得意科目重視型 | ||||
1科目型 | ||||
英語外部検定試験利用入試 | ||||
食物栄養 | スタンダード型 | 2 | ||
得意科目重視型 | ||||
1科目型 | ||||
英語外部検定試験利用入試 | ||||
幼児教育 | スタンダード型 | 2 | ||
得意科目重視型 | ||||
1科目型 | ||||
英語外部検定試験利用入試 | ||||
短期大学計 | 7 |
(旧:大学入試センター試験利用入試 前期)
神戸女子大学 学部学科 | 募集人員 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
文 | 日本語日本文 | 3 | 74 | |
英語英米文 | 3 | 59 | ||
国際教養 | 3 | 68 | ||
史 | 3 | 76 | ||
教育 | 6 | 116 | ||
家政 | 家政 | 3 | 77 | |
管理栄養士養成 | 6 | 89 | ||
健康 福祉 |
社会福祉 | 4 | 49 | |
健康スポーツ栄養 | 3 | 37 | ||
看護 | 看護 | 3 | 125 | |
大学計 | 37 | 770 |
神戸女子短期大学 学科 | 募集人員 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
総合生活 | 2 | 18 | |
食物栄養 | 2 | 11 | |
幼児教育 | 2 | 11 | |
短期大学計 | 6 | 40 |
神戸女子大学 学部学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 日本語日本文 | A(2科目) | 18 | 43 | 165 | ||
A(3科目) | 37 | ||||||
B(スタンダード型) | 40 | ||||||
B(得意科目重視型) | 39 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
6 | ||||||
C(共通テストプラス) | 12 | 12 | |||||
英語英米文 | A(2科目) | 18 | 39 | 176 | |||
A(3科目) | 41 | ||||||
B(スタンダード型) | 47 | ||||||
B(得意科目重視型) | 35 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
14 | ||||||
C(共通テストプラス) | 9 | 9 | |||||
国際教養 | A(2科目) | 18 | 39 | 168 | |||
A(3科目) | 35 | ||||||
B(スタンダード型) | 44 | ||||||
B(得意科目重視型) | 35 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
15 | ||||||
C(共通テストプラス) | 11 | 11 | |||||
史 | A(2科目) | 18 | 46 | 189 | |||
A(3科目) | 37 | ||||||
B(スタンダード型) | 50 | ||||||
B(得意科目重視型) | 47 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
9 | ||||||
C(共通テストプラス) | 19 | 19 | |||||
教育 | A(2科目) | 50 | 81 | 336 | |||
A(3科目) | 73 | ||||||
B(スタンダード型) | 83 | ||||||
B(得意科目重視型) | 71 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
28 | ||||||
C(共通テストプラス) | 36 | 36 | |||||
家政 | 家政 | A(2科目) | 25 | 45 | 189 | ||
A(3科目) | 33 | ||||||
B(スタンダード型) | 56 | ||||||
B(得意科目重視型) | 42 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
13 | ||||||
C(共通テストプラス) | 12 | 12 | |||||
管理栄養士養成 | A(2科目) | 49 | 63 | 262 | |||
A(3科目) | 43 | ||||||
B(スタンダード型) | 79 | ||||||
B(得意科目重視型) | 54 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
23 | ||||||
C(共通テストプラス) | 35 | 35 | |||||
健康 福祉 |
社会福祉 | A(2科目) | 25 | 34 | 153 | ||
A(3科目) | 20 | ||||||
B(スタンダード型) | 45 | ||||||
B(得意科目重視型) | 40 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
14 | ||||||
C(共通テストプラス) | 13 | 13 | |||||
健康スポーツ栄養 | A(2科目) | 25 | 31 | 125 | |||
A(3科目) | 20 | ||||||
B(スタンダード型) | 33 | ||||||
B(得意科目重視型) | 33 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
8 | ||||||
C(共通テストプラス) | 10 | 10 | |||||
看護 | 看護 | A(2科目) | 31 | 92 | 452 | ||
A(3科目) | 61 | ||||||
B(スタンダード型) | 122 | ||||||
B(得意科目重視型) | 121 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
56 | ||||||
C(共通テストプラス) | 64 | 64 | |||||
大学計 | 277 |
神戸女子短期大学 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合生活 | A(2科目) | 15 | 16 | 41 | ||
A(1科目) | - | |||||
B(スタンダード型) | 9 | |||||
B(得意科目重視型) | 9 | |||||
B(1科目) | - | |||||
英語外部検定試験 利用入試 |
2 | |||||
C(共通テストプラス) | 3 | 3 | ||||
食物栄養 | A(2科目) | 6 | 11 | 34 | ||
A(1科目) | - | |||||
B(スタンダード型) | 8 | |||||
B(得意科目重視型) | 7 | |||||
B(1科目) | - | |||||
英語外部検定試験 利用入試 |
1 | |||||
C(共通テストプラス) | 3 | 3 | ||||
幼児教育 | A(2科目) | 11 | 8 | 22 | ||
A(1科目) | - | |||||
B(スタンダード型) | 4 | |||||
B(得意科目重視型) | 4 | |||||
B(1科目) | - | |||||
英語外部検定試験 利用入試 |
1 | |||||
C(共通テストプラス) | 2 | 2 | ||||
短期大学計 | 32 | 105 |
(旧:公募制推薦入試 後期)
神戸女子大学 学部学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 日本語日本文 | スタンダード型 | 4 | 10 | 19 | ||
得意科目型 | 9 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
英語英米文 | スタンダード型 | 4 | 7 | 12 | |||
得意科目型 | 5 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
国際教養 | スタンダード型 | 4 | 13 | 26 | |||
得意科目型 | 13 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
史 | スタンダード型 | 4 | 7 | 11 | |||
得意科目型 | 4 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
教育 | スタンダード型 | 12 | 15 | 33 | |||
得意科目型 | 18 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
家政 | 家政 | スタンダード型 | 5 | 17 | 33 | ||
得意科目型 | 16 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
管理栄養士養成 | スタンダード型 | 12 | 21 | 35 | |||
得意科目型 | 14 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
健康 福祉 |
社会福祉 | スタンダード型 | 5 | 5 | 10 | ||
得意科目型 | 5 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
健康スポーツ栄養 | スタンダード型 | 5 | 16 | 30 | |||
得意科目型 | 14 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
看護 | 看護 | スタンダード型 | 7 | 51 | 99 | ||
得意科目型 | 48 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | ||||||
大学計 | 62 | 392 |
神戸女子短期大学 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合生活 | スタンダード | 6 | 12 | 17 | ||
得意科目 | 5 | |||||
1科目 | - | |||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | |||||
食物栄養 | スタンダード | 4 | 6 | 11 | ||
得意科目 | 5 | |||||
1科目 | - | |||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | |||||
幼児教育 | スタンダード | 5 | 1 | 2 | ||
得意科目 | 1 | |||||
1科目 | - | |||||
英語外部検定試験 利用入試 |
- | |||||
短期大学計 | 15 | 47 |
(旧:公募制推薦入試 前期・自己推薦方式)
神戸女子大学 学部学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 日本語日本文 | A(スタンダード) | 20 | 25 | 107 | ||
A(得意科目) | 22 | ||||||
B(スタンダード) | 23 | ||||||
B(得意科目) | 18 | ||||||
C | 12 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
7 | ||||||
自己アピール入試 | 4 | 4 | |||||
英語英米文 | A(スタンダード) | 20 | 19 | 83 | |||
A(得意科目) | 12 | ||||||
B(スタンダード) | 21 | ||||||
B(得意科目) | 15 | ||||||
C | 7 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
9 | ||||||
自己アピール入試 | - | - | |||||
国際教養 | A(スタンダード) | 20 | 16 | 58 | |||
A(得意科目) | 7 | ||||||
B(スタンダード) | 15 | ||||||
B(得意科目) | 7 | ||||||
C | 6 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
7 | ||||||
自己アピール入試 | 1 | 1 | |||||
史 | A(スタンダード) | 20 | 23 | 95 | |||
A(得意科目) | 18 | ||||||
B(スタンダード) | 20 | ||||||
B(得意科目) | 15 | ||||||
C | 13 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
6 | ||||||
自己アピール入試 | 2 | 2 | |||||
教育 | A(スタンダード) | 60 | 81 | 353 | |||
A(得意科目) | 59 | ||||||
B(スタンダード) | 78 | ||||||
B(得意科目) | 61 | ||||||
C | 41 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
33 | ||||||
自己アピール入試 | 7 | 7 | |||||
家政 | 家政 | A(スタンダード) | 27 | 30 | 146 | ||
A(得意科目) | 30 | ||||||
B(スタンダード) | 30 | ||||||
B(得意科目) | 24 | ||||||
C | 22 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
10 | ||||||
自己アピール入試 | 2 | 2 | |||||
管理栄養士養成 | A(スタンダード) | 56 | 110 | 482 | |||
A(得意科目) | 71 | ||||||
B(スタンダード) | 112 | ||||||
B(得意科目) | 78 | ||||||
C | 72 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
39 | ||||||
自己アピール入試 | 16 | 16 | |||||
健康 福祉 |
社会福祉 | A(スタンダード) | 27 | 14 | 67 | ||
A(得意科目) | 11 | ||||||
B(スタンダード) | 16 | ||||||
B(得意科目) | 12 | ||||||
C | 7 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
7 | ||||||
自己アピール入試 | 3 | 3 | |||||
健康スポーツ栄養 | A(スタンダード) | 27 | 34 | 155 | |||
A(得意科目) | 29 | ||||||
B(スタンダード) | 35 | ||||||
B(得意科目) | 28 | ||||||
C | 20 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
9 | ||||||
自己アピール入試 | 14 | 14 | |||||
看護 | 看護 | A(スタンダード) | 33 | 101 | 524 | ||
A(得意科目) | 91 | ||||||
B(スタンダード) | 111 | ||||||
B(得意科目) | 97 | ||||||
C | 80 | ||||||
英語外部検定試験 利用入試 |
44 | ||||||
自己アピール入試 | 21 | 21 | |||||
大学計 | 310 | 2295 |
神戸女子短期大学 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合生活 | A(スタンダード) | 45 | 12 | 63 | ||
A(得意科目) | 9 | |||||
A(1科目型) | - | |||||
B(スタンダード) | 19 | |||||
B(得意科目) | 11 | |||||
B(1科目型) | - | |||||
C | 8 | |||||
英語外部検定試験 利用入試 |
4 | |||||
自己アピール入試 | 3 | 3 | ||||
食物栄養 | A(スタンダード) | 27 | 8 | 49 | ||
A(得意科目) | 7 | |||||
A(1科目型) | - | |||||
B(スタンダード) | 14 | |||||
B(得意科目) | 12 | |||||
B(1科目型) | - | |||||
C | 7 | |||||
英語外部検定試験 利用入試 |
1 | |||||
自己アピール入試 | - | - | ||||
幼児教育 | A(スタンダード) | 40 | 6 | 30 | ||
A(得意科目) | 5 | |||||
A(1科目型) | - | |||||
B(スタンダード) | 8 | |||||
B(得意科目) | 4 | |||||
B(1科目型) | - | |||||
C | 4 | |||||
英語外部検定試験 利用入試 |
3 | |||||
自己アピール入試 | 1 | 1 | ||||
短期大学計 | 112 | 152 |
Shinjo Movie 動画でシンジョを知ろう!
シンジョガールズ シンジョガールズのおしゃれスナップをお届け!
シンジョのSNSをフォローして
最新情報を入手しよう!